Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2024
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Other | 1 | " $160,000" | " $160,000" | " $160,000" | 243 |
Conventional | 3 | " $840,000" | " $280,000" | " $240,000" | 132 |
Cash | 10 | " $3,469,300" | " $346,930" | " $324,950" | 53 |
Analysis By Area | |||||
S. N.H. East/Old Oregon R | 1 | " $440,000" | " $440,000" | " $440,000" | 174 |
Nags Head between hwys | 5 | " $2,164,400" | " $432,880" | " $410,000" | 69 |
Nags Head Westside | 8 | " $1,864,900" | " $233,113" | " $232,500" | 81 |
Totals | 14 | " $4,469,300" | " $319,236" | " $282,450" | 84 |
Non Co-op Sales | 4 | " $1,474,400" | " $368,600" | " $369,950" | 58 |
Co-op Sales | 10 | " $2,994,900" | " $299,490" | " $257,500" | 94 |
Total Sales | 14 | " $4,469,300" | " $319,236" | " $282,450" | 84 |
Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2023
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Other | 1 | " $373,000" | " $373,000" | " $373,000" | 46 |
Conventional | 5 | " $1,416,000" | " $283,200" | " $235,000" | 38 |
Cash | 8 | " $2,156,700" | " $269,588" | " $242,000" | 86 |
Analysis By Area | |||||
S. N.H. East/Old Oregon R | 1 | " $15,000" | " $15,000" | " $15,000" | 0 |
Nags Head between hwys | 5 | " $1,831,700" | " $366,340" | " $373,000" | 62 |
S. N.H. West/Old Oregon R | 2 | " $725,000" | " $362,500" | " $362,500" | 75 |
Nags Head Westside | 6 | " $1,374,000" | " $229,000" | " $230,000" | 77 |
Totals | 14 | " $3,945,700" | " $281,836" | " $247,000" | 66 |
Non Co-op Sales | 2 | " $505,000" | " $252,500" | " $252,500" | 211 |
Co-op Sales | 12 | " $3,440,700" | " $286,725" | " $247,000" | 42 |
Total Sales | 14 | " $3,945,700" | " $281,836" | " $247,000" | 66 |
Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2022
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Conventional | 9 | " $4,334,000" | " $481,556" | " $415,000" | 74 |
Cash | 15 | " $4,373,900" | " $291,593" | " $271,600" | 173 |
Jumbo Loan | 1 | " $270,630" | " $270,630" | " $270,630" | 79 |
Analysis By Area | |||||
Nags Head between hwys | 8 | " $3,204,000" | " $400,500" | " $371,250" | 125 |
S. N.H. West/Old Oregon R | 6 | " $1,837,630" | " $306,272" | " $265,315" | 114 |
Nags Head Westside | 11 | " $3,936,900" | " $357,900" | " $225,000" | 151 |
Totals | 25 | " $8,978,530" | " $359,141" | " $275,000" | 134 |
Non Co-op Sales | 9 | " $3,029,900" | " $336,656" | " $280,000" | 62 |
Co-op Sales | 16 | " $5,948,630" | " $371,789" | " $273,300" | 174 |
Total Sales | 25 | " $8,978,530" | " $359,141" | " $275,000" | 134 |
Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2021
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Other | 1 | " $145,000" | " $145,000" | " $145,000" | 4 |
Conventional | 8 | " $1,976,500" | " $247,063" | " $227,000" | 132 |
Cash | 22 | " $8,540,400" | " $388,200" | " $208,000" | 100 |
Analysis By Area | |||||
Nags Head Oceanside | 2 | " $2,100,000" | " $1,050,000" | " $1,050,000" | 12 |
Nags Head between hwys | 10 | " $3,830,500" | " $383,050" | " $280,000" | 233 |
S. N.H. West/Old Oregon R | 1 | " $197,000" | " $197,000" | " $197,000" | 0 |
Nags Head Westside | 18 | " $4,534,400" | " $251,911" | " $178,750" | 50 |
Totals | 31 | " $10,661,900" | " $343,932" | " $210,000" | 105 |
Non Co-op Sales | 11 | " $3,533,900" | " $321,264" | " $206,000" | 55 |
Co-op Sales | 20 | " $7,128,000" | " $356,400" | " $212,500" | 132 |
Total Sales | 31 | " $10,661,900" | " $343,932" | " $210,000" | 105 |
Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2020
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Other | 1 | " $120,000" | " $120,000" | " $120,000" | 731 |
Conventional | 9 | " $2,149,500" | " $238,833" | " $214,000" | 177 |
Cash | 13 | " $3,297,000" | " $253,615" | " $143,000" | 89 |
Analysis By Area | |||||
Nags Head Oceanside | 2 | " $1,572,000" | " $786,000" | " $786,000" | 178 |
S. N.H. East/Old Oregon R | 2 | " $708,000" | " $354,000" | " $354,000" | 204 |
Nags Head between hwys | 7 | " $1,546,500" | " $220,929" | " $250,000" | 117 |
S. N.H. West/Old Oregon R | 4 | " $636,000" | " $159,000" | " $137,500" | 306 |
Nags Head Westside | 8 | " $1,104,000" | " $138,000" | " $129,500" | 84 |
Totals | 23 | " $5,566,500" | " $242,022" | " $175,000" | 151 |
Non Co-op Sales | 6 | " $1,711,500" | " $285,250" | " $223,250" | 113 |
Co-op Sales | 17 | " $3,855,000" | " $226,765" | " $155,000" | 164 |
Total Sales | 23 | " $5,566,500" | " $242,022" | " $175,000" | 151 |
Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2019
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Conventional | 2 | " $897,000" | " $448,500" | " $448,500" | 514 |
Cash | 5 | " $915,000" | " $183,000" | " $186,000" | 105 |
Jumbo Loan | 1 | " $700,000" | " $700,000" | " $700,000" | 34 |
Analysis By Area | |||||
Nags Head Oceanside | 2 | " $1,430,000" | " $715,000" | " $715,000" | 439 |
Nags Head between hwys | 3 | " $652,000" | " $217,333" | " $216,000" | 95 |
S. N.H. West/Old Oregon R | 1 | " $167,000" | " $167,000" | " $167,000" | 183 |
Nags Head Westside | 2 | " $263,000" | " $131,500" | " $131,500" | 121 |
Totals | 8 | " $2,512,000" | " $314,000" | " $201,000" | 199 |
Non Co-op Sales | 3 | " $583,000" | " $194,333" | " $186,000" | 108 |
Co-op Sales | 5 | " $1,929,000" | " $385,800" | " $250,000" | 253 |
Total Sales | 8 | " $2,512,000" | " $314,000" | " $201,000" | 199 |
Nags Head Land/Lots Sold Statistics 2018
No. of Listings | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Average DOM | |
LOTS/LAND | |||||
Other | 2 | " $1,030,000" | " $515,000" | " $515,000" | 257 |
Conventional | 6 | " $2,033,380" | " $338,897" | " $202,190" | 315 |
Cash | 9 | " $1,497,000" | " $166,333" | " $175,000" | 385 |
Analysis By Area | |||||
Nags Head Oceanside | 2 | " $1,445,000" | " $722,500" | " $722,500" | 719 |
Nags Head between hwys | 3 | " $989,000" | " $329,667" | " $174,000" | 271 |
S. N.H. West/Old Oregon R | 3 | " $545,000" | " $181,667" | " $190,000" | 29 |
Nags Head Westside | 9 | " $1,581,380" | " $175,709" | " $175,000" | 393 |
Totals | 17 | " $4,560,380" | " $268,258" | " $190,000" | 345 |
Non Co-op Sales | 3 | " $1,525,000" | " $508,333" | " $650,000" | 371 |
Co-op Sales | 14 | " $3,035,380" | " $216,813" | " $174,690" | 340 |
Total Sales | 17 | " $4,560,380" | " $268,258" | " $190,000" | 345 |